একনজরেধামইরহাটউপজেলা
‘‘সাধারণতথ্যাদি’’
জেলা নওগাঁ উপজেলা ধামইরহাট |
|
সীমানা | উত্তরে-ভারত সীমান্ত,পশ্চিমে -সাপাহার ও পত্নীতলা, দক্ষিনে-পত্নীতলা ও বদলগাছী, পূবর্দিকে-জয়পুরহাট |
জেলা সদর হতে দুরত্ব | ৫৬ কিঃমিঃ |
আয়তন | ৩০০.৮০ বর্গ কিঃমিঃ |
জনসংখ্যা | পুরুষ=৮৭,৮৬২ জন মহিলা=৮১,৮৩১ জন। |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ০.১৭৭ ( আসন্ন)জন । |
মোট পরিবার (খানা) | ৪০,৫১১ পরিবার |
নিবার্চণী এলাকা | ৪৭-নওগাঁ-২ (ধামইরহাট- পত্নীতলা) |
গ্রাম | ২৪৫টি গ্রাম |
মৌজা | ২১৫টি |
ইউনিয়ন | ০৮টি |
পৌরসভা | ০১টি |
এতিমখানা সরকারী | - |
এতিমখানা বে-সরকারী | ০৮টি |
মসজিদ | ২৯৩টি |
মন্দির | ১৫টি |
গীর্জা | ০৮টি |
নদ-নদী | ০৩টি |
হাট-বাজার | ২০টি |
ব্যাংক শাখা | ১১টি |
পোষ্ট অফিস/ সাব | ১২টি |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১টি |
ক্ষুদ্র কুঠির শিল্প | ০৪টি |
বৃহ শিল্প | - |
কৃষিসংক্রান্ত |
|
মোটজমিরপরিমান | ৩০.০৮২হেক্টর |
নীটফসলীজমি | ২৩,৮৫৬হেক্টর |
মোটফসলীজমি | ৩০,০৮২হেক্টর |
একফসলীজমি | ১২২১হেক্টর |
দু‘ফসলীজমি | ১৮,৭০০হেক্টর |
তিনফসলীজমি | ৩,৯৩৫হেক্টর |
গভীরনলকুপ | ৩৫৮টি |
অগভীরনলকুপ | ১১,৬৩০টি |
শক্তিচালিতপাম্প | - |
বস্নকসংখ্যা | - |
বার্ষিকখাদ্যচাহিদা | ৩২৮৮.০৪মেঃটঃ |
নলকুপেরসংখ্যা | ২,৪৬৭টি |
[
শিক্ষাসংক্রান্ত |
|
সরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয় | ৬৪টি |
বে-সরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয় | ৪১টি |
কমিউনিটিপ্রাথমিকবিদ্যালয় | ০৩টি |
জুনিয়রউচ্চবিদ্যালয় | ০৪টি |
উচ্চবিদ্যালয়( সহশিক্ষা) | ২৩টি |
উচ্চবিদ্যালয়( বালিকা) | ০৩টি |
দাখিলমাদ্রাসা | ১৬টি |
আলিমমাদ্রাসা | ০৩টি |
ফাযিলমাদ্রাসা | ০৪টি |
কামিলমাদ্রাসা | ০১টি |
কলেজ(সহপাঠ) | ০৬টি |
কলেজ(মহিলা) | ০১টি |
শিক্ষারহার | পুরুষ=৬৪% মহিলা=৬১% |
স্বাস্থ্যসংক্রান্ত |
|
উপজেলাস্বাস্থ্যকমপ্লেক্স | ০১টি |
উপজেলাস্বাস্থ্যওপরিবারপরিবারকল্যাণকেন্দ্র | ০৫টি |
বেডেরসংখ্যা | ৫০টি |
ডাক্তারেরমঞ্জুরীকৃতপদসংখ্যা | ২৮জন |
কর্মরতডাক্তারেরসংখ্যা | ০৫জন |
সিনিয়রনার্সসংখ্যা | ০৯জন |
সহকারীনার্সসংখ্যা | ০১জন |
ভূমিরাজস্বসংক্রান্ত |
|
উপজেলাভূমিঅফিস | ০১টি |
ইউনিয়নভূমিঅফিস | ০৪টি |
মৗজা | ২১৫টি |
মোটখাসজমিরপরিমান | ৬,৮৮৭.১৯একর |
কৃষি | ৩,৮৭৩.৫৩একল |
অকৃষি | ৩,০১৩.৬৬একল |
বন্দোবস্তযোগ্যকৃষি | ১০.৯৮৫একর |
বার্ষিকভূমিউন্নয়নকরের( দাবী) ২০১১-২০১২অর্থবছর( সাধারণ+ সংস্থা) | বকেয়া= ৮৯,১৩,৬২৩/- টাকা হাল =১৫,২৮,০০৯/- টাকা মোট= ১,০৪,৪১,৬৩২/- টাকা। |
বার্ষিকভূমিউন্নয়নকর(আদায়) | ১৫,৭৩,২৪৫/- |
হাট-বাজারেরসংখ্যা | ২০টি |
যোগাযোগসংক্রান্ত |
|
পাঁকারাস্তা | ১৪০.৪২কিঃমিঃ |
অর্ধপাঁকারাস্তা | ১৫.৬৯কিঃমিঃ |
কাঁচারাস্তা | ৩২৮.১৭কিঃমিঃ |
ব্রীজ/ কালভার্টেরসংখ্যা | ৪৫৯টি |
নদীরসংখ্যা | ০৩টি |
পরিবারপরিকল্পনা |
|
স্বাস্থ্যওপরিবারকল্যাণকেন্দ্র | ০৫টি |
পরিবারপরিকল্পনাক্লিনিক
| - |
এম,সি, এইচ, ইউনিট
| - |
সক্ষকদম্পতিরসংখ্যা
| ৩৮,৩৬৫জন |
মস্যসংক্রান্ত |
|
পুকুরেরসংখ্যা | খাস-৭৭৮টি ব্যক্তিমালিকানা=২,৬৬৫টি |
মস্যবীজউপাদনখামার(সরকারী) | ০১টি |
মস্যবীজউপাদনখামার(বে-সরকারী) | ০৪টি |
বার্ষিকমস্যচাহিদা | ৩,৭৪১.১৫মেঃটঃ/ পোনা-২০৫.৫মেঃটঃ |
বার্ষিকমস্যউপাদন | ৩,৭৪১.১৫মেঃটঃ/ পোনা-১,২১,৭০,০০০টন। |
প্রাণিসম্পদবিভাগ |
|
উপজেলাপশুচিকিসাকেন্দ্র | ০১টি |
পশুডাক্তারেরসংখ্যা | ০১জন |
কৃত্রিমপ্রজননকেন্দ্র | ০১টি |
পয়েন্টেরসংখ্যা | ০২টি |
উন্নতমুরগীরখামারেরসংখ্যা | ৩০টি |
লেয়ার৮০০মুরগীরউর্দ্ধে১০-৪৯টিমুরগীআছেএরুপখামারেরসংখ্যা | ১০টি |
গোবাদীপশুরখামার | ৬০টি |
ব্রয়লারমুরগীরখামার | ৩০টি |
সমবায়সংক্রান্ত |
|
কেন্দ্রীয়সমবায়সমিতিলিঃ | ০২টি |
মুক্তিযোদ্ধাসমবায়সমিতিলিঃ | ০১টি |
ইউনিয়নবহুমুখীসমবায়সমিতিলিঃ | ০৬টি |
বহুমুখীসমবায়সমিতিলিঃ | ০৫টি |
মস্যজীবীসমবায়সমিতিলিঃ | ১০২টি |
যুবসমবায়সমিতিলিঃ | ৫৬টি |
আশ্রয়ণ/ আবাসনবহুমুখীসমবাযসমিতিলিঃ | ০২টি |
কৃষকসমবায়সমিতিলিঃ | ১০৩টি |
পুরুষবিত্তহীনসমবায়সমিতিলিঃ | ১০টি |
মহিলাবিত্তহীনসমবায়সমিতিলিঃ | ১১০টি |
ক্ষুদ্রব্যবসায়ীসমবায়সমিতিলিঃ | ০১টি |
অন্যান্যসমবায়সমিতিলিঃ | ৩৯টি |
চালকসমবায়সমিতিলিঃ | ০১টি |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS